規(guī)格型號(hào) | HQ-CK400型 | HQ-CK600型 | HQ-CK800型 | HQ-CK1000型 |
功能 | 擠出扭轉(zhuǎn)拉條切割 | 擠出扭轉(zhuǎn)拉條切割 | 擠出扭轉(zhuǎn)拉條切割 | 擠出扭轉(zhuǎn)拉條切割 |
標(biāo)準(zhǔn)孔數(shù) | 6孔 | 9孔 | 12孔 | 15孔 |
功率 | 4.2kw | 5.5kw | 6.5kw | 7.5kw |
電壓 | 220~380/50Hz | 220~380/50Hz | 220~380/50Hz | 220~380/50Hz |
氣壓 | 5-6kgf/m3 | 5-6kgf/m3 | 5-6kgf/m3 | 5-6kgf/m3 |
生產(chǎn)能力 | 80~100kg/h | 150~200kg/h | 220~300kg/h | 320~400kg/h |
扭轉(zhuǎn)度 | 無限可調(diào)節(jié) | 無限可調(diào)節(jié) | 無限可調(diào)節(jié) | 無限可調(diào)節(jié) |
烤盤尺寸 | 400*600mm | 600*400/600*600 | 800*400/800*600 | 1000*400/1000*600 |
設(shè)備尺寸 | 2800*900*1300 | 2800*1100*1400 | 3000*1300*1400 | 3000*1500*1500 |
重量 | 580kg | 780kg | 980kg | 1280kg |
郵箱:2977115948@qq.com
地址:上海奉賢區(qū)胡橋工業(yè)路1號(hào)
微信聯(lián)系
移動(dòng)端